Ochsenkopf

The tall tower is located on the summit, Ochsenkopf, in the Fichtelgebirge range in northern Bavaria, Germany. The Ochsenkopf site is the second highest point in the Fichtelgebirge range. The area surrounding the tower is covered with predominantly conifer forest out to a radius of about 100 km and lies in an agricultural region that has a relatively low population, about 10 people per km2 (from: Thompson et al. 2009)
PICARRO: 456
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-20 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-21 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-22 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-24 | No | Yes | No | 16 hour(s) and 24 minute(s) | No |
2025-03-25 | No | Yes | Yes | - | No |
LOSGATOS: 534
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-20 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-21 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-22 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-24 | No | Yes | No | 16 hour(s) and 22 minute(s) | No |
2025-03-25 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1271
Sampling height: 2.5 m
Subsite id: 4 (internal code, ICOS database related)
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-20 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-21 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-22 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-24 | No | Yes | No | 1 hour(s) and 20 minute(s) | No |
2025-03-25 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1736
Sampling height: 23 m
Subsite id: 1 (internal code, ICOS database related)
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-20 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-21 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-22 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-24 | No | Yes | No | 1 hour(s) and 20 minute(s) | No |
2025-03-25 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1740
Sampling height: 90 m
Subsite id: 2 (internal code, ICOS database related)
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-20 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-21 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-22 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-24 | No | Yes | No | 1 hour(s) and 20 minute(s) | No |
2025-03-25 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1741
Sampling height: 163 m
Subsite id: 3 (internal code, ICOS database related)
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-20 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-21 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-22 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-24 | No | Yes | No | 1 hour(s) and 20 minute(s) | No |
2025-03-25 | No | Yes | Yes | - | No |
STATION: 914
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-20 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-21 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-22 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-24 | No | Yes | No | 1 hour(s) and 20 minute(s) | No |
2025-03-25 | No | Yes | Yes | - | No |