Ochsenkopf

The tall tower is located on the summit, Ochsenkopf, in the Fichtelgebirge range in northern Bavaria, Germany. The Ochsenkopf site is the second highest point in the Fichtelgebirge range. The area surrounding the tower is covered with predominantly conifer forest out to a radius of about 100 km and lies in an agricultural region that has a relatively low population, about 10 people per km2 (from: Thompson et al. 2009)
PICARRO: 456
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-10 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-11 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-12 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-13 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-14 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-15 | No | Yes | Yes | - | No |
LOSGATOS: 534
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-10 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-11 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-12 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-13 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-14 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-15 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1271
Sampling height: 2.5 m
Subsite id: 4 (internal code, ICOS database related)
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-10 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-11 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-12 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-13 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-14 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-15 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1736
Sampling height: 23 m
Subsite id: 1 (internal code, ICOS database related)
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-10 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-11 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-12 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-13 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-14 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-15 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1740
Sampling height: 90 m
Subsite id: 2 (internal code, ICOS database related)
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-10 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-11 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-12 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-13 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-14 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-15 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1741
Sampling height: 163 m
Subsite id: 3 (internal code, ICOS database related)
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-10 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-11 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-12 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-13 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-14 | No | No | - | - | - |
2025-04-15 | No | Yes | Yes | - | No |
STATION: 914
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-10 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-11 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-12 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-13 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-14 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-15 | No | Yes | Yes | - | No |