Norunda

The Norunda site is located on the East cost of Sweden, facing Finland, 90 km North of Stockholm. It is some 50 km from the Baltic sea cost. Within a 50 km radius the most important city is Uppsala with 141 00 inhabitants located 27 km south south-west of the station. Within a 100 km radius the major city is Stockholm with 1,4 million inhabitants, 91 km in the south, southwest direction. The prevailing wind direction being west, south-west, it is not in the direction of the major cities. The station is located in the southern part of the mainly spruce boreal forest zone. The area is flat with small-scale variations in altitude (up to 10 m).
PICARRO: 462
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-20 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-21 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-22 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-24 | No | Yes | No | 16 hour(s) and 31 minute(s) | No |
2025-03-25 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 601
Sampling height: 1.5 m
Subsite id: 4 (internal code, ICOS database related)
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-20 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-21 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-22 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-24 | No | Yes | No | 16 hour(s) and 32 minute(s) | No |
2025-03-25 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1633
Sampling height: 32 m
Subsite id: 1 (internal code, ICOS database related)
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-20 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-21 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-22 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-24 | No | Yes | No | 16 hour(s) and 32 minute(s) | No |
2025-03-25 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1634
Sampling height: 58 m
Subsite id: 2 (internal code, ICOS database related)
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-20 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-21 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-22 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-24 | No | Yes | No | 16 hour(s) and 32 minute(s) | No |
2025-03-25 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1635
Sampling height: 100 m
Subsite id: 3 (internal code, ICOS database related)
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-20 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-21 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-22 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-24 | No | Yes | No | 16 hour(s) and 32 minute(s) | No |
2025-03-25 | No | Yes | Yes | - | No |
STATION: 605
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-20 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-21 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-22 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-24 | No | Yes | No | 16 hour(s) and 32 minute(s) | No |
2025-03-25 | No | Yes | Yes | - | No |