Norunda
The Norunda site is located on the East cost of Sweden, facing Finland, 90 km North of Stockholm. It is some 50 km from the Baltic sea cost. Within a 50 km radius the most important city is Uppsala with 141 00 inhabitants located 27 km south south-west of the station. Within a 100 km radius the major city is Stockholm with 1,4 million inhabitants, 91 km in the south, southwest direction. The prevailing wind direction being west, south-west, it is not in the direction of the major cities. The station is located in the southern part of the mainly spruce boreal forest zone. The area is flat with small-scale variations in altitude (up to 10 m).
PICARRO: 1700
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | No | Yes | No | 30 hour(s) and -1433 minute(s) | No |
| 2026-09-02 | No | Yes | No | 6 hour(s) and 8 minute(s) | No |
| 2026-09-03 | No | Yes | No | 4 hour(s) and 1 minute(s) | No |
| 2026-09-04 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-09-05 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-09-06 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-09-07 | No | Yes | Yes | - | No |
PICARRO: 1654
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | No | Yes | No | 30 hour(s) and -1432 minute(s) | No |
| 2026-09-02 | No | Yes | No | 6 hour(s) and 8 minute(s) | No |
| 2026-09-03 | No | Yes | No | 4 hour(s) and 5 minute(s) | No |
| 2026-09-04 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-09-05 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-09-06 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-09-07 | No | Yes | Yes | - | No |
PICARRO: 462
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | No | Yes | No | 30 hour(s) and -1432 minute(s) | No |
| 2026-09-02 | No | Yes | No | 6 hour(s) and 8 minute(s) | No |
| 2026-09-03 | No | Yes | No | 4 hour(s) and 5 minute(s) | No |
| 2026-09-04 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-09-05 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-09-06 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-09-07 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 601
Sampling height: 1.5 m
Subsite id: 4 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | No | Yes | No | 30 hour(s) and -1432 minute(s) | No |
| 2026-09-02 | No | Yes | No | 6 hour(s) and 8 minute(s) | No |
| 2026-09-03 | No | Yes | No | 4 hour(s) and 1 minute(s) | No |
| 2026-09-04 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-09-05 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-09-06 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-09-07 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1860
Sampling height: 32 m
Subsite id: 1 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | No | Yes | No | 30 hour(s) and -1433 minute(s) | No |
| 2026-09-02 | No | Yes | No | 6 hour(s) and 8 minute(s) | No |
| 2026-09-03 | No | Yes | No | 4 hour(s) and 1 minute(s) | No |
| 2026-09-04 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-09-05 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-09-06 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-09-07 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1634
Sampling height: 58 m
Subsite id: 2 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | No | Yes | No | 30 hour(s) and -1433 minute(s) | No |
| 2026-09-02 | No | Yes | No | 6 hour(s) and 8 minute(s) | No |
| 2026-09-03 | No | Yes | No | 4 hour(s) and 1 minute(s) | No |
| 2026-09-04 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-09-05 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-09-06 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-09-07 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1852
Sampling height: 100 m
Subsite id: 3 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | No | Yes | No | 30 hour(s) and -1432 minute(s) | No |
| 2026-09-02 | No | Yes | No | 6 hour(s) and 8 minute(s) | No |
| 2026-09-03 | No | Yes | No | 4 hour(s) and 2 minute(s) | No |
| 2026-09-04 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-09-05 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-09-06 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-09-07 | No | Yes | Yes | - | No |
STATION: 605
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | No | Yes | No | 30 hour(s) and -1432 minute(s) | No |
| 2026-09-02 | No | Yes | No | 6 hour(s) and 8 minute(s) | No |
| 2026-09-03 | No | Yes | No | 4 hour(s) and 2 minute(s) | No |
| 2026-09-04 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-09-05 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-09-06 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-09-07 | No | Yes | Yes | - | No |