Gartow

Cities: North of the Station: Schwerin (100000 inh., 65km), Parchim (20000 inh., 50km); East of the Station: Neuruppin (30000 inh., 90km); Southeast of the Station: Rathenow (25000 inh., 75km), Stendal (40000 inh., 55km), Brandenburg a.d. Havel (72000 inh., 100km); South of the Station: Gardelegen (25000 inh., 55km), Haldensleben (20000 inh., 85km), Wolfsburg (120000 inh., 80km); Southwest of theStation: Gifhorn (40000 inh., 85km), Celle (70000 inh., 85km); Northwest of the Station: Lüneburg (70000 inh., 70km)
PICARRO: 1640
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-20 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-21 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-22 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-24 | No | Yes | No | 16 hour(s) and 23 minute(s) | No |
2025-03-25 | No | Yes | Yes | - | No |
PICARRO: 1375
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-20 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-21 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-22 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-24 | No | Yes | No | 16 hour(s) and 24 minute(s) | No |
2025-03-25 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1666
Sampling height: 2.5 m
Subsite id: 1 (internal code, ICOS database related)
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-20 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-21 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-22 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-24 | No | Yes | No | 1 hour(s) and 20 minute(s) | No |
2025-03-25 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1649
Sampling height: 30 m
Subsite id: 2 (internal code, ICOS database related)
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-20 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-21 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-22 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-24 | No | Yes | No | 1 hour(s) and 20 minute(s) | No |
2025-03-25 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1650
Sampling height: 60 m
Subsite id: 3 (internal code, ICOS database related)
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-20 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-21 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-22 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-24 | No | Yes | No | 1 hour(s) and 20 minute(s) | No |
2025-03-25 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 453
Sampling height: 132 m
Subsite id: 4 (internal code, ICOS database related)
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-20 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-21 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-22 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-24 | No | Yes | No | 1 hour(s) and 20 minute(s) | No |
2025-03-25 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 454
Sampling height: 216 m
Subsite id: 5 (internal code, ICOS database related)
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-20 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-21 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-22 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-24 | No | Yes | No | 1 hour(s) and 20 minute(s) | No |
2025-03-25 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 455
Sampling height: 341 m
Subsite id: 6 (internal code, ICOS database related)
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-20 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-21 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-22 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-24 | No | Yes | No | 1 hour(s) and 20 minute(s) | No |
2025-03-25 | No | Yes | Yes | - | No |
STATION: 415
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-20 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-21 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-22 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-03-24 | No | Yes | No | 1 hour(s) and 20 minute(s) | No |
2025-03-25 | No | Yes | Yes | - | No |