île Amsterdam
PICARRO: 1027
| Reprocessing | Label | Reprocessed period | Gas types | Species | Tank ids | Comments | Request time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual reprocessing | initial file(s) not processed in chronological order | 2026-04-01 00:00:00.0 - 2026-04-15 23:59:59.0 | air,target | co2,ch4,co | Reprocessing after data deletion after hour fixing by PI | 2026-05-26 06:48:30.0 - 2026-05-26 06:51:52.0 | |
| Manual reprocessing | initial file(s) not processed in chronological order | 2026-04-01 00:00:00.0 - 2026-04-15 23:59:59.0 | air,target | co2,ch4,co | Reprocessing after data deletion after hour fixing by PI | 2026-05-26 06:53:38.0 - 2026-05-26 06:56:56.0 | |
| Manual reprocessing | initial file(s) not processed in chronological order | 2026-04-01 00:00:00.0 - 2026-04-15 23:59:59.0 | calibration | co,co2,ch4 | PI Request | 2026-05-26 09:32:22.0 - 2026-05-26 09:32:23.0 | |
| Manual reprocessing | initial file(s) not processed in chronological order | 2026-04-01 00:00:00.0 - 2026-04-15 23:59:59.0 | calibration | co,co2,ch4 | PI Request | 2026-05-26 09:58:52.0 - 2026-05-26 09:58:52.0 | |
| Manual reprocessing | initial file(s) not processed in chronological order | 2026-04-01 00:00:00.0 - 2026-04-15 23:59:59.0 | air,target | co2,ch4,co | Reprocessing after data deletion after hour fixing by PI | 2026-05-26 11:34:52.0 - 2026-05-26 11:38:14.0 | |
| Manual reprocessing | initial file(s) not processed in chronological order | 2026-04-01 00:00:00.0 - 2026-04-15 23:59:59.0 | air,target | co2,ch4,co | Reprocessing after data deletion after hour fixing by PI | 2026-05-26 11:39:40.0 - 2026-05-26 11:42:56.0 | |
| Manual reprocessing | initial file(s) not processed in chronological order | 2026-04-01 00:00:00.0 - 2026-04-15 23:59:59.0 | air | co2,ch4,co | Start/End flag issue | 2026-05-29 07:26:35.0 - 2026-05-29 07:30:29.0 | |
| Manual reprocessing | initial file(s) not processed in chronological order | 2026-04-01 00:00:00.0 - 2026-04-16 23:59:59.0 | air | co2,ch4,co | Start/End flag issue | 2026-05-29 08:03:39.0 - 2026-05-29 08:07:40.0 | |
| Manual reprocessing | initial file(s) not processed in chronological order | 2026-04-01 00:00:00.0 - 2026-04-16 23:59:59.0 | air | co2,ch4,co | Start/End flag issue | 2026-05-29 08:15:42.0 - 2026-05-29 08:19:43.0 |
PICARRO: 1029
| Reprocessing | Label | Reprocessed period | Gas types | Species | Tank ids | Comments | Request time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 00:00:00.0 | 8 m | ch4,co,co2 | |||||
| 2026-04-06 00:00:00.0 | 8 m | ch4,co,co2 | |||||
| 2026-04-07 00:00:00.0 | 8 m | ch4,co,co2 | |||||
| 2026-04-08 00:00:00.0 | 8 m | ch4,co,co2 | |||||
| 2026-04-09 00:00:00.0 | 8 m | ch4,co,co2 | |||||
| 2026-04-10 00:00:00.0 | 8 m | ch4,co,co2 | |||||
| 2026-04-11 00:00:00.0 | 8 m | ch4,co,co2 | |||||
| 2026-04-12 00:00:00.0 | 8 m | ch4,co,co2 | |||||
| 2026-04-13 00:00:00.0 | 8 m | ch4,co,co2 | |||||
| 2026-04-15 00:00:00.0 | 8 m | ch4,co,co2 | |||||
| 2026-04-16 00:00:00.0 | 8 m | ch4,co,co2 |
PICARRO: 1751
| Reprocessing | Label | Reprocessed period | Gas types | Species | Tank ids | Comments | Request time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 00:00:00.0 | long_target,reference,target | CC718404,D306870,D968553 | ch4,co,co2 | ||||
| 2026-04-06 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | ch4,co,co2 | ||||
| 2026-04-07 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | ch4,co,co2 | ||||
| 2026-04-08 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | ch4,co,co2 | ||||
| 2026-04-09 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | ch4,co,co2 | ||||
| 2026-04-10 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | ch4,co,co2 | ||||
| 2026-04-11 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | ch4,co,co2 | ||||
| 2026-04-12 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | ch4,co,co2 | ||||
| 2026-04-13 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | ch4,co,co2 | ||||
| 2026-04-14 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | ch4,co,co2 | ||||
| 2026-04-16 00:00:00.0 | long_target,reference,target | CC718404,D306870,D968553 | ch4,co,co2 |
PICARRO: 809
| Reprocessing | Label | Reprocessed period | Gas types | Species | Tank ids | Comments | Request time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual reprocessing | initial file(s) not processed in chronological order | 2026-04-01 00:00:00.0 - 2026-04-15 23:59:59.0 | air,target | co,n2o | Reprocessing after data deletion after hour fixing by PI | 2026-05-26 06:57:45.0 - 2026-05-26 07:01:27.0 | |
| Manual reprocessing | initial file(s) not processed in chronological order | 2026-04-01 00:00:00.0 - 2026-04-15 23:59:59.0 | air,target | co,n2o | Reprocessing after data deletion after hour fixing by PI | 2026-05-26 07:02:40.0 - 2026-05-26 07:06:12.0 | |
| Manual reprocessing | initial file(s) not processed in chronological order | 2026-04-01 00:00:00.0 - 2026-04-15 23:59:59.0 | calibration | co,n2o | PI Request | 2026-05-26 11:44:21.0 - 2026-05-26 11:44:21.0 | |
| Manual reprocessing | initial file(s) not processed in chronological order | 2026-04-01 00:00:00.0 - 2026-04-15 23:59:59.0 | calibration | co,n2o | PI Request | 2026-05-26 11:45:22.0 - 2026-05-26 11:45:22.0 | |
| Manual reprocessing | initial file(s) not processed in chronological order | 2026-04-01 00:00:00.0 - 2026-04-15 23:59:59.0 | air,target | co,n2o | Reprocessing after data deletion after hour fixing by PI | 2026-05-26 11:56:10.0 - 2026-05-26 11:59:29.0 | |
| Manual reprocessing | initial file(s) not processed in chronological order | 2026-03-15 00:00:00.0 - 2026-05-02 23:59:59.0 | air | co,n2o | Start/End flag issue | 2026-05-28 10:17:07.0 - 2026-05-28 10:24:05.0 | |
| Manual reprocessing | initial file(s) not processed in chronological order | 2026-03-15 00:00:00.0 - 2026-05-02 23:59:59.0 | air | co,n2o | Start/End flag issue | 2026-05-28 10:32:25.0 - 2026-05-28 10:38:53.0 | |
| Manual reprocessing | initial file(s) not processed in chronological order | 2026-04-01 00:00:00.0 - 2026-04-15 23:59:59.0 | calibration | co,n2o | PI Request | 2026-05-29 06:40:04.0 - 2026-05-29 06:40:05.0 | |
| Manual reprocessing | initial file(s) not processed in chronological order | 2026-04-01 00:00:00.0 - 2026-04-15 23:59:59.0 | air | co,n2o | PI request | 2026-05-29 08:25:07.0 - 2026-05-29 08:25:22.0 | |
| Manual reprocessing | initial file(s) not processed in chronological order | 2026-04-01 00:00:00.0 - 2026-04-15 23:59:59.0 | air | co,n2o | PI request | 2026-05-29 08:25:33.0 - 2026-05-29 08:25:47.0 | |
| Manual reprocessing | initial file(s) not processed in chronological order | 2026-04-01 00:00:00.0 - 2026-04-15 23:59:59.0 | air | co,n2o | PI request | 2026-05-29 08:26:25.0 - 2026-05-29 08:26:40.0 | |
| Manual reprocessing | initial file(s) not processed in chronological order | 2026-04-03 00:00:00.0 - 2026-04-15 23:59:59.0 | air | co,n2o | Start/end flag issues | 2026-05-29 09:40:43.0 - 2026-05-29 09:43:04.0 | |
| Manual reprocessing | initial file(s) not processed in chronological order | 2026-04-03 00:00:00.0 - 2026-04-15 23:59:59.0 | air | co,n2o | Start/end flag issues | 2026-05-29 09:43:25.0 - 2026-05-29 09:45:41.0 |
STATION: 484
| Reprocessing | Label | Reprocessed period | Gas types | Species | Tank ids | Comments | Request time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-16 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-17 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-18 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-19 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-20 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-21 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-22 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-23 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-24 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-25 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-26 00:00:00.0 | 8 m | co | |||||
| 2026-03-27 00:00:00.0 | 8 m | co | |||||
| 2026-03-28 00:00:00.0 | 8 m | co | |||||
| 2026-03-29 00:00:00.0 | 8 m | co | |||||
| 2026-04-05 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-06 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-07 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-08 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-09 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-10 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-11 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-12 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-15 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-16 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-17 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-18 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-19 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-20 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-21 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-22 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-23 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-24 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-25 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-26 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-27 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-28 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-29 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-30 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-01 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-02 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o |
PICARRO: 1027
| Reprocessing | Label | Reprocessed period | Gas types | Species | Tank ids | Comments | Request time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-17 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-18 00:00:00.0 | long_target,target | CC718404,D306870 | co,n2o | ||||
| 2026-03-19 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-20 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-21 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-22 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-23 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-24 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-25 00:00:00.0 | reference | D968553 | co | ||||
| 2026-03-26 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-27 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-28 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-29 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-30 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-31 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-04-05 00:00:00.0 | long_target,reference,target | CC718404,D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-04-06 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-04-07 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-04-08 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-04-09 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-04-10 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-04-11 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-04-16 00:00:00.0 | long_target,reference,target | CC718404,D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-04-17 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-04-18 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-04-28 00:00:00.0 | long_target,reference,target | CC718404,D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-04-29 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-04-30 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-05-01 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-05-02 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o |
PICARRO: 1029
| Reprocessing | Label | Reprocessed period | Gas types | Species | Tank ids | Comments | Request time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual reprocessing | initial file(s) not processed in chronological order | 2026-04-10 00:00:00.0 - 2026-04-12 23:59:59.0 | air | co,n2o | Start/End flag issue | 2026-06-02 07:53:07.0 - 2026-06-02 07:53:46.0 | |
| Manual reprocessing | parameter(s) update | 2024-12-05 00:00:00.0 - 2026-06-03 23:59:59.0 | calibration | co,n2o | Modify the gas pressure valid interval. All impacted data have to be reprocessed. | 2026-06-03 10:18:50.0 - 2026-06-03 10:19:29.0 | |
| Manual reprocessing | parameter(s) update | 2024-12-05 00:00:00.0 - 2026-06-03 23:59:59.0 | air,target | co,n2o | Modify the gas pressure valid interval. All impacted data have to be reprocessed. | 2026-06-03 10:34:32.0 - 2026-06-03 11:10:18.0 | |
| Manual reprocessing | parameter(s) update | 2024-12-05 00:00:00.0 - 2026-06-03 23:59:59.0 | air,target | co,n2o | Modify the gas pressure valid interval. All impacted data have to be reprocessed. | 2026-06-03 11:11:31.0 - 2026-06-03 11:29:52.0 |
PICARRO: 1751
| Reprocessing | Label | Reprocessed period | Gas types | Species | Tank ids | Comments | Request time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-02-07 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-02-08 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-02-09 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-02-10 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-02-11 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-02-12 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-02-13 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-02-14 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-02-15 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-02-16 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-02-17 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-02-18 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-02-19 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-02-20 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-02-21 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-02-22 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-02-23 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-02-24 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-02-25 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-02-26 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-02-27 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-02-28 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-01 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-02 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-03 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-04 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-05 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-06 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-07 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-08 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-09 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-10 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-11 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-12 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-13 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-14 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-15 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-16 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-17 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-18 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-19 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-20 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-21 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-22 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-23 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-24 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-25 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-26 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-27 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-28 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-29 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-30 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-03-31 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-05 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-06 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-07 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-08 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-09 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-10 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-11 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-12 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-15 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-16 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-17 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-18 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-19 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-20 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-21 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-22 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-23 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-24 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-25 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-26 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-27 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-28 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-29 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-04-30 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-01 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-02 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-03 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-04 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-05 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-06 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-07 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-08 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-09 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-10 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-11 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-12 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-13 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-14 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-15 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-16 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-17 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-18 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-19 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-20 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-21 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-22 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-23 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-24 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-25 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-26 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-27 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-28 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-29 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-30 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-05-31 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-06-01 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-06-02 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o | |||||
| 2026-06-03 00:00:00.0 | 8 m | co,n2o |
PICARRO: 809
| Reprocessing | Label | Reprocessed period | Gas types | Species | Tank ids | Comments | Request time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 00:00:00.0 | long_target,reference,target | CC718404,D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-02-07 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-02-08 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-02-09 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-02-10 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-02-11 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-02-12 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-02-13 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-02-14 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-02-15 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-02-16 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-02-17 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-02-18 00:00:00.0 | intercomparison,target | D304284,D304285,D304286,D306870 | co,n2o | ||||
| 2026-02-19 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-02-20 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-02-21 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-02-22 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-02-23 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-02-24 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-02-25 00:00:00.0 | target | D306870 | co,n2o | ||||
| 2026-02-26 00:00:00.0 | reference | D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-02-27 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-02-28 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-01 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-02 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-03 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-04 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-05 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-06 00:00:00.0 | target | D306870 | co,n2o | ||||
| 2026-03-07 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-08 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-09 00:00:00.0 | reference | D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-10 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-12 00:00:00.0 | target | D306870 | co,n2o | ||||
| 2026-03-13 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-14 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-15 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-17 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-18 00:00:00.0 | long_target,target | CC718404,D306870 | co,n2o | ||||
| 2026-03-19 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-20 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-21 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-22 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-23 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-24 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-25 00:00:00.0 | reference | D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-26 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-27 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-28 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-29 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-30 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-03-31 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-04-05 00:00:00.0 | long_target,reference,target | CC718404,D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-04-06 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-04-07 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-04-08 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-04-09 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-04-10 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-04-11 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-04-16 00:00:00.0 | long_target,reference,target | CC718404,D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-04-17 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-04-18 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-04-19 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-04-28 00:00:00.0 | long_target,reference,target | CC718404,D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-04-29 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
| 2026-04-30 00:00:00.0 | reference,target | D306870,D968553 | co,n2o | ||||
