île Amsterdam
PICARRO: 1027
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | No | No | - | - | - |
| 2026-04-22 | No | No | - | - | - |
| 2026-04-23 | No | No | - | - | - |
| 2026-04-24 | No | No | - | - | - |
| 2026-04-25 | No | No | - | - | - |
| 2026-04-26 | No | No | - | - | - |
| 2026-04-27 | No | No | - | - | - |
PICARRO: 1029
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | No | No | - | - | - |
| 2026-04-22 | No | No | - | - | - |
| 2026-04-23 | No | No | - | - | - |
| 2026-04-24 | No | No | - | - | - |
| 2026-04-25 | No | No | - | - | - |
| 2026-04-26 | No | No | - | - | - |
| 2026-04-27 | No | No | - | - | - |
PICARRO: 1751
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | No | Yes | No | 26 hour(s) and -1439 minute(s) | No |
| 2026-04-22 | No | Yes | No | 2 hour(s) and 1 minute(s) | No |
| 2026-04-23 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-24 | No | Yes | No | 14 hour(s) and 2 minute(s) | No |
| 2026-04-25 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-26 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-27 | No | Yes | Yes | - | No |
PICARRO: 809
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | - | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | - |
| 2026-04-25 | - | - | - | - | - |
| 2026-04-26 | - | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | - |
STATION: 484
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | No | Yes | No | 26 hour(s) and -1439 minute(s) | No |
| 2026-04-22 | No | Yes | No | 2 hour(s) and 56 minute(s) | No |
| 2026-04-23 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-24 | No | Yes | No | 14 hour(s) and 2 minute(s) | No |
| 2026-04-25 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-26 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-27 | No | Yes | Yes | - | No |