île Amsterdam
PICARRO: 1027
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-09-30 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-10-01 | No | Yes | No | 3 day(s) 2 hour(s) and 53 minute(s) | No |
| 2026-10-02 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-10-03 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-10-04 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-10-05 | No | Yes | Yes | - | No |
PICARRO: 1029
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | No | No | - | - | - |
| 2026-09-30 | No | No | - | - | - |
| 2026-10-01 | Yes | - | - | - | - |
| 2026-10-02 | Yes | - | - | - | - |
| 2026-10-03 | Yes | - | - | - | - |
| 2026-10-04 | Yes | - | - | - | - |
| 2026-10-05 | Yes | - | - | - | - |
PICARRO: 1751
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-09-30 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-10-01 | No | Yes | No | 3 day(s) 3 hour(s) and 8 minute(s) | No |
| 2026-10-02 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-10-03 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-10-04 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-10-05 | No | Yes | Yes | - | No |
STATION: 484
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-09-30 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-10-01 | No | Yes | No | 3 day(s) 3 hour(s) and 10 minute(s) | No |
| 2026-10-02 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-10-03 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-10-04 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-10-05 | No | Yes | Yes | - | No |