île Amsterdam
PICARRO: 1029
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | No | Yes | No | 3 hour(s) and 47 minute(s) | No |
| 2026-03-18 | No | No | - | - | - |
| 2026-03-19 | No | No | - | - | - |
| 2026-03-20 | No | No | - | - | - |
| 2026-03-21 | No | No | - | - | - |
| 2026-03-22 | No | No | - | - | - |
| 2026-03-23 | No | No | - | - | - |
PICARRO: 1751
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | No | Yes | No | 3 hour(s) and 47 minute(s) | No |
| 2026-03-18 | No | No | - | - | - |
| 2026-03-19 | No | No | - | - | - |
| 2026-03-20 | No | No | - | - | - |
| 2026-03-21 | No | No | - | - | - |
| 2026-03-22 | No | No | - | - | - |
| 2026-03-23 | No | No | - | - | - |
PICARRO: 809
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | - | - | - | - | - |
| 2026-03-18 | - | - | - | - | - |
| 2026-03-19 | - | - | - | - | - |
| 2026-03-20 | - | - | - | - | - |
| 2026-03-21 | - | - | - | - | - |
| 2026-03-22 | - | - | - | - | - |
| 2026-03-23 | - | - | - | - | - |
STATION: 484
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | No | Yes | No | 3 hour(s) and 47 minute(s) | No |
| 2026-03-18 | No | No | - | - | - |
| 2026-03-19 | No | No | - | - | - |
| 2026-03-20 | No | No | - | - | - |
| 2026-03-21 | No | No | - | - | - |
| 2026-03-22 | No | No | - | - | - |
| 2026-03-23 | No | No | - | - | - |