Westerland
Coastal station on Island Sylt (North Sea). Situated directly at the coast, beach to the west, otherwise built-up areas, forest.
PICARRO: 1843
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-08-05 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-08-06 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-08-07 | Yes | - | - | - | - |
| 2026-08-08 | Yes | - | - | - | - |
| 2026-08-09 | Yes | - | - | - | - |
| 2026-08-10 | Yes | - | - | - | - |
METEO: 1209
Sampling height: 4 m
Subsite id: 1 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-08-05 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-08-06 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-08-07 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-08-08 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-08-09 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-08-10 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1210
Sampling height: 9 m
Subsite id: 2 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-08-05 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-08-06 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-08-07 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-08-08 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-08-09 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-08-10 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1208
Sampling height: 14 m
Subsite id: 3 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-08-05 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-08-06 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-08-07 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-08-08 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-08-09 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-08-10 | No | Yes | Yes | - | No |
STATION: 1226
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-08-05 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-08-06 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-08-07 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-08-08 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-08-09 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-08-10 | No | Yes | Yes | - | No |