Pallas

Station lies within Pallas-Yllästunturi National Park, and the area around the park is sparsely populated (< 2 / km^2) and has no significant local or regional pollution sources. Nearest town, Muonio, with some 2500 inhabitants, is 18 km west of the station. Other towns are Kittilä 50 km to south-east (ca. 6500 inhabitants) and Kolari 75 km to south (ca. 4000 inhabitants).
PICARRO: 485
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-10 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-11 | No | Yes | No | 1 day(s) 20 hour(s) and 10 minute(s) | No |
2025-04-12 | No | Yes | No | 20 hour(s) and 10 minute(s) | No |
2025-04-13 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-14 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-15 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1643
Sampling height: 2 m
Subsite id: 2 (internal code, ICOS database related)
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-10 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-11 | No | Yes | No | 1 day(s) 20 hour(s) and 10 minute(s) | No |
2025-04-12 | No | Yes | No | 20 hour(s) and 10 minute(s) | No |
2025-04-13 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-14 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-15 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1678
Sampling height: 7 m
Subsite id: 1 (internal code, ICOS database related)
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-10 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-11 | No | Yes | No | 1 day(s) 20 hour(s) and 10 minute(s) | No |
2025-04-12 | No | Yes | No | 20 hour(s) and 10 minute(s) | No |
2025-04-13 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-14 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-15 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1251
Sampling height: 9 m
Subsite id: 3 (internal code, ICOS database related)
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-10 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-11 | No | Yes | No | 1 day(s) 20 hour(s) and 10 minute(s) | No |
2025-04-12 | No | Yes | No | 20 hour(s) and 10 minute(s) | No |
2025-04-13 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-14 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-15 | No | Yes | Yes | - | No |
STATION: 618
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-10 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-11 | No | Yes | No | 1 day(s) 20 hour(s) and 10 minute(s) | No |
2025-04-12 | No | Yes | No | 20 hour(s) and 10 minute(s) | No |
2025-04-13 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-14 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-04-15 | No | Yes | Yes | - | No |