Moulin de la Housse

PICARRO: 1243
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-07-24 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-07-25 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-07-26 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-07-27 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-07-28 | No | No | - | - | - |
2025-07-29 | No | No | - | - | - |
METEO: 1468
Sampling height: 24 m
Subsite id: 1 (internal code, ICOS database related)
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-07-24 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-07-25 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-07-26 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-07-27 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-07-28 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-07-29 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1469
Sampling height: 48 m
Subsite id: 2 (internal code, ICOS database related)
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-07-24 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-07-25 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-07-26 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-07-27 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-07-28 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-07-29 | No | Yes | Yes | - | No |
STATION: 1470
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-07-24 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-07-25 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-07-26 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-07-27 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-07-28 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-07-29 | No | Yes | Yes | - | No |