Moulin de la Housse
PICARRO: 1243
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-04 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-05 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-06 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-07 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-08 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-09 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1468
Sampling height: 24 m
Subsite id: 1 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-04 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-05 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-06 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-07 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-08 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-09 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1469
Sampling height: 48 m
Subsite id: 2 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-04 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-05 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-06 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-07 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-08 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-09 | No | Yes | Yes | - | No |
STATION: 1470
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-04 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-05 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-06 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-07 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-08 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-09 | No | Yes | Yes | - | No |