Lampedusa
The town of Lampedusa (about 5000 inhabitants) is located about 2 km South-East of the observation site. A power plant is close to town. A small airport is located on the Southern side of the island. There are routinely 5-6 daily flights; they become about 15 in summer weekend days. Small ships (fishermen, tourists) are present in Lampedusa; two daily ships from Sicily reach Lampedusa.
PICARRO: 1198
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-02-25 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-02-26 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-02-27 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-02-28 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-01 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-02 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1618
Sampling height: 2 m
Subsite id: 2 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-02-25 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-02-26 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-02-27 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-02-28 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-01 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-02 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1615
Sampling height: 10 m
Subsite id: 3 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-02-25 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-02-26 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-02-27 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-02-28 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-01 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-02 | No | Yes | Yes | - | No |
STATION: 1038
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-02-25 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-02-26 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-02-27 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-02-28 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-01 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-02 | No | Yes | Yes | - | No |