El Arenosillo
El Arenosillo is located in the DoƱana National Park in the south-west of the Iberian Peninsula, close to the Atlantic coastline (1 km). The nearest town is Mazagon, 9 km towards the WNW, with a population of 4000 inhabitants. The city of Huelva, with 145 thousand inhabitants is situated 26 km to the NW. Close to Huelva city there are an industrial complex with chemical and petrochemical activities. Seville metropolitan area is 75 km to the NE from the coastline of El Arenosillo; with a population of more than 1.5 million, it is the most densely populated urban area in the south of the Iberian Peninsula. The observatory can be affected by regional anthropogenic emissions, mainly from Seville area but also by emissions transported over medium-long ranges (for instance from the North of Africa or the Western Mediterranean Basin) to reach the Gulf of Cadiz.
PICARRO: 1513
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-03 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-04 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-05 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-06 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-07 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-08 | - | - | - | - | - |
PICARRO: 1513
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-10 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-11 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-12 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-13 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-14 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-15 | - | - | - | - | - |
PICARRO: 1513
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-17 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-18 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-19 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-20 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-21 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-22 | - | - | - | - | - |
PICARRO: 1513
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-24 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-25 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-26 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-27 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-28 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-29 | - | - | - | - | - |
PICARRO: 1513
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-31 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-01 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-02 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-03 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-04 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-05 | - | - | - | - | - |
PICARRO: 1513
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-07 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-08 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-09 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-10 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-11 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-12 | - | - | - | - | - |
PICARRO: 1513
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-14 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-15 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-16 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-17 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-18 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-19 | - | - | - | - | - |
PICARRO: 1513
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-21 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-22 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-23 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-24 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-02-25 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-02-26 | No | Yes | No | 3 day(s) 4 hour(s) and 15 minute(s) | No |
PICARRO: 1513
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | No | Yes | No | 2 day(s) 4 hour(s) and 15 minute(s) | No |
| 2026-02-28 | No | Yes | No | 28 hour(s) and -1424 minute(s) | No |
| 2026-03-01 | No | Yes | No | 4 hour(s) and 16 minute(s) | No |
| 2026-03-02 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-03 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-04 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-05 | No | Yes | Yes | - | No |
PICARRO: 1513
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-07 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-08 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-09 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-10 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-11 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-12 | No | Yes | Yes | - | No |
PICARRO: 1513
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-14 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-15 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-16 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-17 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-18 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-19 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1770
Sampling height: 10 m
Subsite id: 1 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-03 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-04 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-05 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-06 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-07 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-08 | - | - | - | - | - |
METEO: 1771
Sampling height: 50 m
Subsite id: 2 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-03 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-04 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-05 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-06 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-07 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-08 | - | - | - | - | - |
METEO: 1772
Sampling height: 95 m
Subsite id: 3 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-03 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-04 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-05 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-06 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-07 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-08 | - | - | - | - | - |
METEO: 1770
Sampling height: 10 m
Subsite id: 1 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-10 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-11 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-12 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-13 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-14 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-15 | - | - | - | - | - |
METEO: 1771
Sampling height: 50 m
Subsite id: 2 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-10 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-11 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-12 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-13 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-14 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-15 | - | - | - | - | - |
METEO: 1772
Sampling height: 95 m
Subsite id: 3 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-10 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-11 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-12 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-13 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-14 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-15 | - | - | - | - | - |
METEO: 1770
Sampling height: 10 m
Subsite id: 1 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-17 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-18 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-19 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-20 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-21 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-22 | - | - | - | - | - |
METEO: 1771
Sampling height: 50 m
Subsite id: 2 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-17 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-18 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-19 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-20 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-21 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-22 | - | - | - | - | - |
METEO: 1772
Sampling height: 95 m
Subsite id: 3 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-17 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-18 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-19 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-20 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-21 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-22 | - | - | - | - | - |
METEO: 1770
Sampling height: 10 m
Subsite id: 1 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-24 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-25 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-26 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-27 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-28 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-29 | - | - | - | - | - |
METEO: 1867
Sampling height: 50 m
Subsite id: 2 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-24 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-25 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-26 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-27 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-28 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-29 | - | - | - | - | - |
METEO: 1771
Sampling height: 95 m
Subsite id: 3 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-24 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-25 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-26 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-27 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-28 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-29 | - | - | - | - | - |
METEO: 1772
Sampling height: 10 m
Subsite id: 1 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-24 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-25 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-26 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-27 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-28 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-29 | - | - | - | - | - |
METEO: 1867
Sampling height: 50 m
Subsite id: 2 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-31 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-01 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-02 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-03 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-04 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-05 | - | - | - | - | - |
METEO: 1771
Sampling height: 95 m
Subsite id: 3 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-31 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-01 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-02 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-03 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-04 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-05 | - | - | - | - | - |
METEO: 1772
Sampling height: 10 m
Subsite id: 1 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-31 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-01 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-02 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-03 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-04 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-05 | - | - | - | - | - |
METEO: 1867
Sampling height: 50 m
Subsite id: 2 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-07 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-08 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-09 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-10 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-11 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-12 | - | - | - | - | - |
METEO: 1771
Sampling height: 95 m
Subsite id: 3 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-07 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-08 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-09 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-10 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-11 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-12 | - | - | - | - | - |
METEO: 1772
Sampling height: 10 m
Subsite id: 1 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-07 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-08 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-09 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-10 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-11 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-12 | - | - | - | - | - |
METEO: 1867
Sampling height: 50 m
Subsite id: 2 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-14 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-15 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-16 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-17 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-18 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-19 | - | - | - | - | - |
METEO: 1771
Sampling height: 95 m
Subsite id: 3 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-14 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-15 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-16 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-17 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-18 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-19 | - | - | - | - | - |
METEO: 1772
Sampling height: 10 m
Subsite id: 1 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-14 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-15 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-16 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-17 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-18 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-19 | - | - | - | - | - |
METEO: 1867
Sampling height: 95 m
Subsite id: 3 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-21 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-22 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-23 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-24 | No | Yes | No | 5 day(s) 4 hour(s) and 30 minute(s) | No |
| 2026-02-25 | No | Yes | No | 4 day(s) 4 hour(s) and 30 minute(s) | No |
| 2026-02-26 | No | Yes | No | 3 day(s) 4 hour(s) and 30 minute(s) | No |
METEO: 1772
Sampling height: 10 m
Subsite id: 1 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-21 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-22 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-23 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-24 | No | Yes | No | 5 day(s) 4 hour(s) and 26 minute(s) | No |
| 2026-02-25 | No | Yes | No | 4 day(s) 4 hour(s) and 26 minute(s) | No |
| 2026-02-26 | No | Yes | No | 3 day(s) 4 hour(s) and 26 minute(s) | No |
METEO: 1867
Sampling height: 95 m
Subsite id: 3 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | No | No | - | - | - |
| 2026-02-28 | No | No | - | - | - |
| 2026-03-01 | No | No | - | - | - |
| 2026-03-02 | No | Yes | No | 2 day(s) 23 hour(s) and 33 minute(s) | No |
| 2026-03-03 | No | Yes | No | 1 day(s) 23 hour(s) and 33 minute(s) | No |
| 2026-03-04 | No | Yes | No | 23 hour(s) and 33 minute(s) | No |
| 2026-03-05 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1772
Sampling height: 10 m
Subsite id: 1 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | No | No | - | - | - |
| 2026-02-28 | No | No | - | - | - |
| 2026-03-01 | No | No | - | - | - |
| 2026-03-02 | No | Yes | No | 2 day(s) 23 hour(s) and 35 minute(s) | No |
| 2026-03-03 | No | Yes | No | 1 day(s) 23 hour(s) and 35 minute(s) | No |
| 2026-03-04 | No | Yes | No | 23 hour(s) and 35 minute(s) | No |
| 2026-03-05 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1867
Sampling height: 95 m
Subsite id: 3 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | No | Yes | No | 2 day(s) 3 hour(s) and 48 minute(s) | No |
| 2026-03-07 | No | Yes | No | 27 hour(s) and -1392 minute(s) | No |
| 2026-03-08 | No | Yes | No | 3 hour(s) and 48 minute(s) | No |
| 2026-03-09 | No | Yes | No | 2 day(s) 23 hour(s) and 1 minute(s) | No |
| 2026-03-10 | No | Yes | No | 1 day(s) 23 hour(s) and 1 minute(s) | No |
| 2026-03-11 | No | Yes | No | 23 hour(s) and 1 minute(s) | No |
| 2026-03-12 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1772
Sampling height: 10 m
Subsite id: 1 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | No | Yes | No | 2 day(s) 3 hour(s) and 47 minute(s) | No |
| 2026-03-07 | No | Yes | No | 27 hour(s) and -1393 minute(s) | No |
| 2026-03-08 | No | Yes | No | 3 hour(s) and 47 minute(s) | No |
| 2026-03-09 | No | Yes | No | 2 day(s) 22 hour(s) and 59 minute(s) | No |
| 2026-03-10 | No | Yes | No | 1 day(s) 22 hour(s) and 59 minute(s) | No |
| 2026-03-11 | No | Yes | No | 22 hour(s) and 59 minute(s) | No |
| 2026-03-12 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1867
Sampling height: 95 m
Subsite id: 3 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | No | Yes | No | 6 day(s) 4 hour(s) and 28 minute(s) | No |
| 2026-03-14 | No | Yes | No | 5 day(s) 4 hour(s) and 28 minute(s) | No |
| 2026-03-15 | No | Yes | No | 4 day(s) 4 hour(s) and 28 minute(s) | No |
| 2026-03-16 | No | Yes | No | 3 day(s) 4 hour(s) and 28 minute(s) | No |
| 2026-03-17 | No | Yes | No | 2 day(s) 4 hour(s) and 28 minute(s) | No |
| 2026-03-18 | No | Yes | No | 28 hour(s) and -1412 minute(s) | No |
| 2026-03-19 | No | Yes | No | 5 day(s) 2 hour(s) and 42 minute(s) | No |
METEO: 1772
Sampling height: 95 m
Subsite id: 3 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | No | Yes | No | 4 day(s) 22 hour(s) and 38 minute(s) | No |
| 2026-03-14 | No | Yes | No | 3 day(s) 22 hour(s) and 38 minute(s) | No |
| 2026-03-15 | No | Yes | No | 2 day(s) 22 hour(s) and 38 minute(s) | No |
| 2026-03-16 | No | Yes | No | 1 day(s) 22 hour(s) and 38 minute(s) | No |
| 2026-03-17 | No | Yes | No | 22 hour(s) and 38 minute(s) | No |
| 2026-03-18 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-19 | No | Yes | No | 5 day(s) 3 hour(s) and 19 minute(s) | No |
STATION: 1802
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-03 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-04 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-05 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-06 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-07 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-08 | - | - | - | - | - |
STATION: 1802
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-10 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-11 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-12 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-13 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-14 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-15 | - | - | - | - | - |
STATION: 1802
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-17 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-18 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-19 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-20 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-21 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-22 | - | - | - | - | - |
STATION: 1802
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-24 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-25 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-26 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-27 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-28 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-29 | - | - | - | - | - |
STATION: 1802
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | - | - | - | - | - |
| 2026-01-31 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-01 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-02 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-03 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-04 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-05 | - | - | - | - | - |
STATION: 1802
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-07 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-08 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-09 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-10 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-11 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-12 | - | - | - | - | - |
STATION: 1802
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-14 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-15 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-16 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-17 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-18 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-19 | - | - | - | - | - |
STATION: 1802
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-21 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-22 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-23 | - | - | - | - | - |
| 2026-02-24 | No | Yes | No | 5 day(s) 4 hour(s) and 23 minute(s) | No |
| 2026-02-25 | No | Yes | No | 4 day(s) 4 hour(s) and 23 minute(s) | No |
| 2026-02-26 | No | Yes | No | 3 day(s) 4 hour(s) and 23 minute(s) | No |
STATION: 1802
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | No | Yes | No | 2 day(s) 4 hour(s) and 23 minute(s) | No |
| 2026-02-28 | No | Yes | No | 28 hour(s) and -1417 minute(s) | No |
| 2026-03-01 | No | Yes | No | 4 hour(s) and 23 minute(s) | No |
| 2026-03-02 | No | Yes | No | 6 day(s) 3 hour(s) and 42 minute(s) | No |
| 2026-03-03 | No | Yes | No | 5 day(s) 3 hour(s) and 42 minute(s) | No |
| 2026-03-04 | No | Yes | No | 4 day(s) 3 hour(s) and 42 minute(s) | No |
| 2026-03-05 | No | Yes | No | 3 day(s) 3 hour(s) and 42 minute(s) | No |
STATION: 1802
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | No | Yes | No | 2 day(s) 3 hour(s) and 42 minute(s) | No |
| 2026-03-07 | No | Yes | No | 27 hour(s) and -1398 minute(s) | No |
| 2026-03-08 | No | Yes | No | 3 hour(s) and 42 minute(s) | No |
| 2026-03-09 | No | Yes | No | 2 day(s) 22 hour(s) and 56 minute(s) | No |
| 2026-03-10 | No | Yes | No | 1 day(s) 22 hour(s) and 56 minute(s) | No |
| 2026-03-11 | No | Yes | No | 22 hour(s) and 56 minute(s) | No |
| 2026-03-12 | No | Yes | Yes | - | No |
STATION: 1802
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | No | Yes | No | 4 day(s) 22 hour(s) and 33 minute(s) | No |
| 2026-03-14 | No | Yes | No | 3 day(s) 22 hour(s) and 33 minute(s) | No |
| 2026-03-15 | No | Yes | No | 2 day(s) 22 hour(s) and 33 minute(s) | No |
| 2026-03-16 | No | Yes | No | 1 day(s) 22 hour(s) and 33 minute(s) | No |
| 2026-03-17 | No | Yes | No | 22 hour(s) and 33 minute(s) | No |
| 2026-03-18 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-03-19 | No | Yes | No | 5 day(s) 2 hour(s) and 37 minute(s) | No |